Связаться с нами
- 4-й этаж, корпус 5, промышленный парк Минкунда, улица Хуачан, 38, улица Даланг, район Лунхуа, Шэньчжэнь 518109, провинция Гуандун, Китайская Народная Республика
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 доб.611
- +86-755-81762726 доб.611
- +86-755-81762727 доб.611
Сводные характеристики батарей таблеточного типа 3,0 В.
Характеристики литий-диоксид-марганцевой батареи 3,0 В.
| Элемент | Модель | Номинальное напряжение (В) | Размеры (мм) | Номинальная емкость (мАч) | Характеристики разряда (23 градуса) | Вес (г) | Расследование | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный непрерывный (мА) | Макс. непрерывный (мА) | Макс. импульс (мА) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Отправить запрос по электронной почте |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Отправить запрос по электронной почте |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Отправить запрос по электронной почте |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Отправить запрос по электронной почте |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Отправить запрос по электронной почте |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Отправить запрос по электронной почте |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Отправить запрос по электронной почте |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Отправить запрос по электронной почте |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Отправить запрос по электронной почте |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Отправить запрос по электронной почте |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Отправить запрос по электронной почте |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Отправить запрос по электронной почте |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Отправить запрос по электронной почте |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Отправить запрос по электронной почте |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Отправить запрос по электронной почте |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Отправить запрос по электронной почте |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Отправить запрос по электронной почте |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Отправить запрос по электронной почте |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Отправить запрос по электронной почте |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Отправить запрос по электронной почте |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Отправить запрос по электронной почте |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Отправить запрос по электронной почте |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Отправить запрос по электронной почте |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Отправить запрос по электронной почте |
| CR2450 Высокая производительность | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Отправить запрос по электронной почте | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Отправить запрос по электронной почте |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Отправить запрос по электронной почте |
Как один из самых профессиональных производителей и поставщиков батарей таблеточного типа в Китае, мы отличаемся качеством продукции и низкой ценой. Будьте уверены, что купите батарейки со скидкой на складе здесь и получите прайс-лист на нашем заводе. Кроме того, доступны индивидуальные услуги и услуги OEM и ODM.





